化学物質TVOC13物質指針値
厚生労働省が策定した室内濃度指針値を表にまとめました。
これらは建築基準法規制対象物質となります。
表1 厚生労働省が策定した室内濃度指針値(2003年7月1日より①②建築基準法規制対象物質)
化学物質* | 毒性指標 | 室内濃度指針値 | |
μg/m3 | ppm** | ||
①ホルムアルデヒド1) | ヒト吸入暴露における鼻咽頭粘膜への刺激 | 100 | 0.08 |
トルエン1),2) | ヒト吸入暴露における神経行動機能及び生殖発生への影響 | 260 | 0.07 |
キシレン1),2) | 妊娠ラット吸入暴露における出生児の中枢神経系発達への影響 | 870 | 0.20 |
パラジクロロベンゼン1),2) | ビーグル犬経口暴露における肝臓及び腎臓等への影響 | 240 | 0.04 |
エチルベンゼン1),2),3) | マウス及びラット吸入暴露における肝臓及び腎臓への影響 | 3,800 | 0.88 |
スチレン1),2) | ラット吸入暴露における脳や肝臓への影響 | 220 | 0.05 |
②クロルピリホス4),5) | 母ラット経口暴露における新生児の神経発達への影響及び新生児脳への形態学的影響 | 1 | 0.00007 |
小児0.1 | 小児0.000007 | ||
フタル酸ジ-n-ブチル1),3),5) | 母ラット経口暴露における新生児の生殖器の構造異常等への影響 | 220 | 0.02 |
テトラデカン2),6) | C8-C16混合物のラット経口暴露における肝臓への影響 | 330 | 0.04 |
フタル酸ジ-2-エチルヘキシル3),5) | ラット経口暴露における精巣への病理組織学的影響 | 120 | 0.0076*** |
ダイアジノン4),5) | ラット吸入暴露における血漿及び赤血球コリンエステラーゼ活性への影響 | 0.29 | 0.00002 |
アセトアルデヒド1) | ラットに対する経気道曝露による鼻腔嗅覚上皮への影響 | 48 | 0.03 |
フェノルカルブ5) | ラットに対する経口混餌反復投与毒性におけるコリンエステラーゼ(ChE)活性阻害等への影響 | 33 | 0.0038 |
総揮発性有機化合物量(TVOC)1),3) | 国内の室内VOC実態調査の結果から、合理的に達成可能な限り低い範囲で決定 | 暫定目標値 400 |
- |
*1)-6)は表1の指針値策定方針のNo.を示す
**単位換算は25度
**フタル酸ジ-2-エチルヘキシル(DEHP)の蒸気圧については1.3×10-5Pa(25度)から8.6×10-4Pa(20度)など多数の文献値があり、これらの換算濃度はそれぞれ0.12から8.5ppb相当